Легко проверьте регион регистрации любой SIM-карты! Вбейте номер в форму (с кодом, в любом формате) – и сервис вам сразу подскажет, откуда номер. Заодно вы поймете, какой российский оператор связи его обслуживает. На этой же странице можно глянуть, что пишут другие абоненты, и добавить свой отзыв. Ваше мнение будет полезно тем, кто тоже ищет информацию по номеру.
Можно ли узнать точный регион по телефонному коду
Для городских номеров регион фиксирован – его изначально определяет Минсвязи, и поменять нельзя. У мобильных номеров тоже есть свой "домашний" регион, который присваивается при покупке сим-карты и остается навсегда. Сменить можно только оператора связи. Поэтому определение региона по номеру телефона – это точная и неизменная информация.
Статистика портала NomerRegion.RU
Новые отзывы о звонках:
Последнии проверки на регион и оператора
В таблице ниже собраны последние проверки посетителей: здесь видно, какому региону и оператору принадлежит номер. Определение выполнено для городских и мобильный номеров.
| Номер | Регион РФ | Оператор связи | Дата проверки |
|---|---|---|---|
| +7 (901) 634-69-49 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "МиАТел" | 9.01.2026 в 10:01 |
| +7 (920) 105-12-05 | Ярославская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 9.01.2026 в 9:59 |
| +7 (903) 272-80-94 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 9.01.2026 в 9:56 |
| +7 (912) 830-91-76 | Курганская обл. | ПАО "МТС" | 9.01.2026 в 8:01 |
| +7 (984) 161-06-26 | Камчатский край | МТС | 9.01.2026 в 7:56 |
| +7 (995) 618-01-71 | Волгоградская обл. | ООО "Т-МОБ" | 9.01.2026 в 7:48 |
| +7 (964) 834-49-15 | Нижегородская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 9.01.2026 в 7:17 |
| +7 (951) 615-90-32 | Кемеровская обл. | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 9.01.2026 в 6:37 |
| +7 (960) 422-21-22 | Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 9.01.2026 в 6:01 |
| +7 (921) 271-75-12 | Мурманская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 9.01.2026 в 5:54 |
| +7 (906) 700-96-70 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 9.01.2026 в 3:55 |
| +7 (922) 327-49-77 | Пермский край | ПАО "МЕГАФОН" | 9.01.2026 в 2:57 |
| 9.01.2026 в 1:56 | |||
| +7 (962) 900-46-52 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 9.01.2026 в 0:29 |
| +7 (938) 814-20-48 | Удмуртская Республика | МТТ | 9.01.2026 в 0:11 |
| +7 (909) 573-07-38 | Псковская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 9.01.2026 в 0:01 |
| +7 (951) 374-63-31 | Новосибирская обл. | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 8.01.2026 в 23:59 |
| +7 (905) 790-41-31 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 23:55 |
| +7 (906) 217-71-78 | Калининградская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 23:38 |
| +7 (993) 617-61-08 | Москва и Московская область | ООО "Т-МОБ" | 8.01.2026 в 23:38 |
| +7 (930) 983-62-33 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 8.01.2026 в 22:43 |
| +7 (902) 260-22-20 | Свердловская обл. | Tele2 | 8.01.2026 в 22:01 |
| +7 (983) 332-17-27 | Республика Бурятия | МТС | 8.01.2026 в 21:55 |
| +7 (918) 087-48-52 | Краснодарский край | МТС | 8.01.2026 в 20:01 |
| +7 (991) 422-75-56 | Волгоградская обл. | Ростелеком | 8.01.2026 в 19:57 |
| +7 (999) 759-03-48 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 8.01.2026 в 19:28 |
| +7 (908) 052-66-75 | Челябинская обл. | Tele2 | 8.01.2026 в 19:14 |
| +7 (901) 634-63-83 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "МиАТел" | 8.01.2026 в 18:51 |
| +7 (345) 266-64-72 | г. Тюмень, Тюменская обл. | Ростелеком | 8.01.2026 в 18:05 |
| +7 (345) 266-74-62 | г. Тюмень, Тюменская обл. | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 8.01.2026 в 18:03 |
| +7 (921) 388-21-55 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 8.01.2026 в 18:02 |
| +7 (926) 793-82-89 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 8.01.2026 в 17:57 |
| +7 (967) 174-32-56 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 16:51 |
| +7 (906) 701-78-96 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 16:50 |
| +7 (900) 342-46-57 | Хабаровский край | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 16:48 |
| +7 (984) 333-09-11 | г. Москва и Московская область | ООО "ИНТЕРНОД" | 8.01.2026 в 16:25 |
| +7 (903) 926-47-28 | Омская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 16:19 |
| +7 (903) 293-63-81 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 16:02 |
| +7 (930) 315-34-52 | Москва и Московская область | МТТ | 8.01.2026 в 15:56 |
| +7 (969) 083-06-62 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 15:56 |
| +7 (495) 493-43-32 | г. Москва | ООО "ДЕЛОФОН.РУ" | 8.01.2026 в 15:32 |
| +7 (922) 229-66-83 | Свердловская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 8.01.2026 в 15:22 |
| +7 (977) 909-40-46 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 8.01.2026 в 15:10 |
| +7 (959) 989-77-77 | Луганская Народная Республика | ООО "МКС" | 8.01.2026 в 15:00 |
| +7 (916) 873-89-06 | г. Москва и Московская область | МТС | 8.01.2026 в 14:20 |
| +7 (916) 223-04-11 | г. Москва и Московская область | МТС | 8.01.2026 в 14:01 |
| +7 (905) 660-07-83 | Нижегородская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 13:55 |
| +7 (999) 901-49-71 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 8.01.2026 в 13:48 |
| +7 (342) 207-73-01 | г. Пермь, Пермский край | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 8.01.2026 в 13:19 |
| +7 (483) 257-37-09 | г. Брянск, Брянская обл. | Ростелеком | 8.01.2026 в 12:27 |
| +7 (952) 780-89-82 | Нижегородская обл. | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 8.01.2026 в 12:05 |
| +7 (914) 319-40-01 | Хабаровский край | МТС | 8.01.2026 в 11:55 |
| +7 (384) 221-52-93 | г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс обл. | ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" | 8.01.2026 в 11:28 |
| +7 (986) 942-25-94 | Пензенская обл. | ПАО "МТС" | 8.01.2026 в 10:04 |
| +7 (965) 170-49-55 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 9:57 |
| +7 (960) 076-08-21 | Республика Татарстан | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 9:42 |
| +7 (986) 323-19-16 | Москва и Московская область | ПАО "МТС" | 8.01.2026 в 9:29 |
| +7 (996) 555-71-50 | Новосибирская обл. | Yota | 8.01.2026 в 8:10 |
| +7 (921) 314-49-89 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 8.01.2026 в 8:01 |
| +7 (995) 200-81-28 | Краснодарский край | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 8.01.2026 в 7:55 |
| +7 (991) 370-61-06 | Иркутская обл. | Ростелеком | 8.01.2026 в 7:13 |
| +7 (931) 778-76-57 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТТ | 8.01.2026 в 6:48 |
| +7 (995) 876-77-43 | Мурманская обл. | ООО "Т-МОБ" | 8.01.2026 в 6:16 |
| +7 (423) 202-59-92 | г. Владивосток, Приморский край | ООО "СИПАУТНЭТ" | 8.01.2026 в 6:01 |
| +7 (985) 217-74-69 | г. Москва и Московская область | МТС | 8.01.2026 в 5:55 |
| +7 (983) 188-31-41 | Алтайский край | МТС | 8.01.2026 в 3:56 |
| +7 (919) 283-79-55 | Белгородская обл. | ПАО "МТС" | 8.01.2026 в 2:21 |
| +7 (908) 459-92-03 | Приморский край | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 8.01.2026 в 2:08 |
| +7 (914) 171-44-20 | Хабаровский край | МТС | 8.01.2026 в 1:54 |
| +7 (911) 164-96-83 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 8.01.2026 в 0:01 |
| +7 (931) 521-85-16 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "МиАТел" | 7.01.2026 в 23:54 |
| +7 (980) 911-01-23 | Свердловская обл. | ООО "Сбербанк-Телеком" | 7.01.2026 в 23:26 |
| +7 (967) 190-28-60 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 22:02 |
| 7.01.2026 в 21:55 | |||
| +7 (964) 325-80-47 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 20:03 |
| +7 (978) 109-62-67 | Краснодарский край | МТС | 7.01.2026 в 19:56 |
| +7 (993) 750-20-18 | Вологодская обл. | ООО "Т-МОБ" | 7.01.2026 в 18:01 |
| +7 (923) 487-27-55 | Кемеровская область - Кузбасс | ПАО "МЕГАФОН" | 7.01.2026 в 17:55 |
| +7 (923) 693-71-73 | Омская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 7.01.2026 в 17:52 |
| +7 (986) 326-70-06 | Москва и Московская область | ПАО "МТС" | 7.01.2026 в 16:23 |
| +7 (902) 156-60-56 | Свердловская обл. | Tele2 | 7.01.2026 в 16:01 |
| +7 (991) 943-05-55 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 7.01.2026 в 15:55 |
| +7 (918) 780-00-72 | Ставропольский край | ПАО "МТС" | 7.01.2026 в 15:52 |
| +7 (385) 227-15-14 | г. Барнаул, Алтайский край | МТС | 7.01.2026 в 15:49 |
| +7 (932) 698-53-56 | Москва и Московская область | ООО "ИНТЕРНОД" | 7.01.2026 в 15:33 |
| +7 (934) 085-53-68 | Ставропольский край | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 7.01.2026 в 14:37 |
| +7 (905) 079-94-48 | Кемеровская область - Кузбасс | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 14:01 |
| +7 (966) 821-26-93 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 13:58 |
| +7 (994) 007-03-95 | Приморский край | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 7.01.2026 в 13:27 |
| +7 (995) 690-91-01 | Пермский край | ООО "Т-МОБ" | 7.01.2026 в 13:20 |
| +7 (968) 264-54-84 | Ставропольский край | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 12:01 |
| +7 (494) 252-04-79 | г. Кострома, р-н Костромской, Костромская обл. | МТТ | 7.01.2026 в 11:54 |
| +7 (996) 120-65-59 | Республика Саха /Якутия/ | Yota | 7.01.2026 в 11:51 |
| +7 (902) 496-95-59 | Ханты - Мансийский - Югра АО | Мотив | 7.01.2026 в 10:40 |
| +7 (961) 780-65-64 | Тюменская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 10:18 |
| +7 (915) 087-92-33 | г. Москва и Московская область | МТС | 7.01.2026 в 10:01 |
| +7 (929) 540-73-36 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 7.01.2026 в 9:56 |
| +7 (927) 929-62-95 | Республика Башкортостан | ПАО "МЕГАФОН" | 7.01.2026 в 9:30 |
| +7 (903) 277-80-50 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 7.01.2026 в 8:04 |
| +7 (958) 631-20-81 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 7.01.2026 в 7:55 |
Топ-20 регионов РФ по проверенным номерам
- г. Москва и Московская область - 8941 номер
- Москва и Московская область - 5677 номеров
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область - 4004 номера
- г. Москва - 2540 номеров
- Свердловская обл. - 2065 номеров
- Краснодарский край - 1847 номеров
- Республика Татарстан - 1658 номеров
- Челябинская обл. - 1220 номеров
- Ростовская обл. - 1133 номера
- Воронежская обл. - 1105 номеров
- Республика Башкортостан - 1088 номеров
- Новосибирская обл. - 1086 номеров
- Владимирская обл. - 1083 номера
- Нижегородская обл. - 1078 номеров
- Самарская обл. - 1001 номер
- Волгоградская обл. - 763 номера
- г. Москва * Московская область - 738 номеров
- Пермский край - 736 номеров
- Красноярский край - 663 номера
- Иркутская обл. - 658 номеров
Основные коды сотовых операторов связи
900 901 902 903 905 906 909 910 911 915 916 919 925 926 927 930 939 958 960 961 962 963 964 965 968 980 981 984 985 991 999
Ростелеком сливает мошенникам инфу ;все звонки левые с операторов от ростелекома
Звонили с неизвестного номера, высветился какой-то ИП Светлаков. Я такого не знаю и ранее два дня звонки были с номеров МТС по 6 раз на день. Как я полагаю это одна и таже контора. Скорее всего мошенников.
мошенники
Шлют спам,якобы от госуслуг-был вход незапланированный🤣🤣🤣 и этот номер прилагают,как поддержка сайта гос-услуги💩
судебный департамент
Мошенники, Телесеть. Представляются службой защиты
девушка задает вопрос,в надежде услышать да и скидывает.осторожно мошеники.
По этому номеру звонки, уговаривают купить ТВ антену за 9000 тыс., которая якобы ловит 320 каналов. Послал их конечно, на ОЗОНе самая крутая стоит 4077, ну как-то так.
Оператор Мотив
Оператор Yota
Оператора Тинькоф мобайл
зэки.
Сученосые твари
Лохотрон
мошенники
+79160429663 Несанкционированный звонок с другого региона.
Мошенники
п*дорасы какие то
Мошенник, тлф +79699676845.
Мошенники, представляются полицейскими!!!