Код 349 – 18 операторов и 16 регионов
Номера с кодом 349 используется 18 операторами в 16 регионах России.
- Формат номеров: +7 349 xxx-xx-xx
- Код: 349
- Оператор: 18 операторов
- Регион РФ: 16 регионов
- Количество номеров: более 1 млн
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже:
Также можно воспользоваться таблицей распределения телефонных кодов по операторам и регионам РФ.
Важно: C 1 декабря 2013 года в России действует закон об услуге MNP (Mobile number portability) или как его еще называют: "об отмене мобильного рабства". То есть если владелец номера начинающегося с кода 349 воспользовался переходом к другому оператору, закрепив номер за собой, узнать об этом получится только с помощью сайтов или приложений-определителей.
Распределения номеров кода 349 по операторам и регионам
В таблице указаны операторы и регионы кода 349 с диапазоном номеров.
| Диапозон номеров | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| от +7 (349) 2220000 до +7 (349) 2220031 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 2220094 до +7 (349) 2220094 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 2220101 до +7 (349) 2220115 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 2220213 до +7 (349) 2220213 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 2220868 до +7 (349) 2220868 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 2220900 до +7 (349) 2220949 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 2271000 до +7 (349) 2271899 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Салехард|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3224000 до +7 (349) 3224031 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225000 до +7 (349) 3225048 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225050 до +7 (349) 3225050 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225055 до +7 (349) 3225056 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225058 до +7 (349) 3225058 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225060 до +7 (349) 3225063 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225066 до +7 (349) 3225066 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225074 до +7 (349) 3225074 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225081 до +7 (349) 3225082 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3225086 до +7 (349) 3225088 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 3233000 до +7 (349) 3233006 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Красноселькупский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063300 до +7 (349) 4063405 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063416 до +7 (349) 4063419 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063423 до +7 (349) 4063423 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063428 до +7 (349) 4063428 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063431 до +7 (349) 4063431 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063433 до +7 (349) 4063437 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063440 до +7 (349) 4063443 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063447 до +7 (349) 4063449 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063451 до +7 (349) 4063453 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063457 до +7 (349) 4063457 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063461 до +7 (349) 4063461 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063475 до +7 (349) 4063475 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063479 до +7 (349) 4063479 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063491 до +7 (349) 4063492 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063496 до +7 (349) 4063496 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063500 до +7 (349) 4063500 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063502 до +7 (349) 4063502 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063505 до +7 (349) 4063507 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063509 до +7 (349) 4063509 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063512 до +7 (349) 4063512 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063515 до +7 (349) 4063516 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063521 до +7 (349) 4063521 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063528 до +7 (349) 4063528 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063530 до +7 (349) 4063530 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063538 до +7 (349) 4063538 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063543 до +7 (349) 4063543 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4063556 до +7 (349) 4063556 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064100 до +7 (349) 4064216 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064220 до +7 (349) 4064220 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064222 до +7 (349) 4064222 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064226 до +7 (349) 4064226 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064229 до +7 (349) 4064229 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064231 до +7 (349) 4064231 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064238 до +7 (349) 4064239 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064243 до +7 (349) 4064243 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064250 до +7 (349) 4064250 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064258 до +7 (349) 4064258 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064272 до +7 (349) 4064272 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064276 до +7 (349) 4064276 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064289 до +7 (349) 4064289 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064293 до +7 (349) 4064293 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064299 до +7 (349) 4064299 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064306 до +7 (349) 4064306 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064311 до +7 (349) 4064311 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064320 до +7 (349) 4064320 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064330 до +7 (349) 4064331 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064355 до +7 (349) 4064355 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064359 до +7 (349) 4064359 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064363 до +7 (349) 4064365 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064367 до +7 (349) 4064367 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064377 до +7 (349) 4064377 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064381 до +7 (349) 4064381 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064388 до +7 (349) 4064391 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4064393 до +7 (349) 4064393 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065100 до +7 (349) 4065115 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065119 до +7 (349) 4065119 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065134 до +7 (349) 4065134 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065141 до +7 (349) 4065142 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065144 до +7 (349) 4065144 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065146 до +7 (349) 4065147 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065149 до +7 (349) 4065149 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065151 до +7 (349) 4065151 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065154 до +7 (349) 4065154 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065157 до +7 (349) 4065157 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065161 до +7 (349) 4065161 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065178 до +7 (349) 4065178 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065189 до +7 (349) 4065189 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065196 до +7 (349) 4065196 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4065200 до +7 (349) 4065200 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | р-н Тазовский|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4920000 до +7 (349) 4920040 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Новый Уренгой|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 4920051 до +7 (349) 4920059 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Новый Уренгой|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 6365400 до +7 (349) 6365431 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Ноябрьск|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231000 до +7 (349) 9231015 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231030 до +7 (349) 9231036 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231043 до +7 (349) 9231060 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231070 до +7 (349) 9231071 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231078 до +7 (349) 9231082 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231088 до +7 (349) 9231088 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231102 до +7 (349) 9231102 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231111 до +7 (349) 9231117 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231121 до +7 (349) 9231121 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231127 до +7 (349) 9231127 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231131 до +7 (349) 9231134 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231145 до +7 (349) 9231165 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231185 до +7 (349) 9231188 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231195 до +7 (349) 9231199 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231212 до +7 (349) 9231213 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231220 до +7 (349) 9231220 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231227 до +7 (349) 9231227 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231235 до +7 (349) 9231242 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231250 до +7 (349) 9231250 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231255 до +7 (349) 9231255 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231277 до +7 (349) 9231277 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231295 до +7 (349) 9231295 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231303 до +7 (349) 9231305 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231313 до +7 (349) 9231314 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231322 до +7 (349) 9231324 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231329 до +7 (349) 9231329 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231343 до +7 (349) 9231343 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231348 до +7 (349) 9231348 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231355 до +7 (349) 9231355 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231375 до +7 (349) 9231375 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231385 до +7 (349) 9231385 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231390 до +7 (349) 9231390 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231408 до +7 (349) 9231408 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231413 до +7 (349) 9231416 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231426 до +7 (349) 9231430 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231435 до +7 (349) 9231435 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231450 до +7 (349) 9231450 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231455 до +7 (349) 9231455 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231463 до +7 (349) 9231465 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231472 до +7 (349) 9231475 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231481 до +7 (349) 9231481 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231486 до +7 (349) 9231488 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231497 до +7 (349) 9231503 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231507 до +7 (349) 9231507 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231512 до +7 (349) 9231518 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231526 до +7 (349) 9231526 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231535 до +7 (349) 9231535 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231540 до +7 (349) 9231543 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231550 до +7 (349) 9231555 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231560 до +7 (349) 9231560 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231565 до +7 (349) 9231565 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231572 до +7 (349) 9231572 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231578 до +7 (349) 9231585 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231590 до +7 (349) 9231593 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231603 до +7 (349) 9231605 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231610 до +7 (349) 9231610 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231625 до +7 (349) 9231625 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231635 до +7 (349) 9231635 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231642 до +7 (349) 9231645 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231648 до +7 (349) 9231649 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231655 до +7 (349) 9231655 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231670 до +7 (349) 9231670 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231675 до +7 (349) 9231675 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231680 до +7 (349) 9231680 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231685 до +7 (349) 9231685 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231695 до +7 (349) 9231695 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231708 до +7 (349) 9231708 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231715 до +7 (349) 9231717 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231730 до +7 (349) 9231732 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231739 до +7 (349) 9231739 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231744 до +7 (349) 9231744 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231760 до +7 (349) 9231760 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231768 до +7 (349) 9231768 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231774 до +7 (349) 9231774 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231796 до +7 (349) 9231796 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231800 до +7 (349) 9231800 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231815 до +7 (349) 9231815 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231818 до +7 (349) 9231818 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231824 до +7 (349) 9231824 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231833 до +7 (349) 9231833 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231840 до +7 (349) 9231840 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231847 до +7 (349) 9231847 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231852 до +7 (349) 9231852 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231860 до +7 (349) 9231860 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231888 до +7 (349) 9231889 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231892 до +7 (349) 9231893 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231898 до +7 (349) 9231898 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231908 до +7 (349) 9231908 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231914 до +7 (349) 9231914 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231941 до +7 (349) 9231941 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231943 до +7 (349) 9231943 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231951 до +7 (349) 9231951 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
| от +7 (349) 9231962 до +7 (349) 9231962 | АО "ЯМАЛТЕЛЕКОМ" | г. Лабытнанги|Ямало-Ненецкий АО |
