Код 815 – 20 операторов и 27 регионов
Номера с кодом 815 используется 20 операторами в 27 регионах России.
- Формат номеров: +7 815 xxx-xx-xx
- Код: 815
- Оператор: 20 операторов
- Регион РФ: 27 регионов
- Количество номеров: более 1 млн
Чтобы более точно определить какой оператор и регион у номера, введите телефон целиком в форму ниже:
Также можно воспользоваться таблицей распределения телефонных кодов по операторам и регионам РФ.
Важно: C 1 декабря 2013 года в России действует закон об услуге MNP (Mobile number portability) или как его еще называют: "об отмене мобильного рабства". То есть если владелец номера начинающегося с кода 815 воспользовался переходом к другому оператору, закрепив номер за собой, узнать об этом получится только с помощью сайтов или приложений-определителей.
Распределения номеров кода 815 по операторам и регионам
В таблице указаны операторы и регионы кода 815 с диапазоном номеров.
| Диапозон номеров | Оператор | Регион |
|---|---|---|
| от +7 (815) 2200000 до +7 (815) 2209999 | Tele2 | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2750000 до +7 (815) 2754999 | Tele2 | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2210000 до +7 (815) 2214999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2322180 до +7 (815) 2322189 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2487700 до +7 (815) 2487799 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2488000 до +7 (815) 2488799 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2488900 до +7 (815) 2488999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2620000 до +7 (815) 2629999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2631000 до +7 (815) 2631999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2632500 до +7 (815) 2633999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2635000 до +7 (815) 2638999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2640000 до +7 (815) 2649999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2653000 до +7 (815) 2654999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2680000 до +7 (815) 2699999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2780000 до +7 (815) 2799999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2995000 до +7 (815) 2999999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3067500 до +7 (815) 3067999 | ПАО "МЕГАФОН" | ЗАТО Александровск |
| от +7 (815) 3141000 до +7 (815) 3142499 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3269000 до +7 (815) 3269399 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3349000 до +7 (815) 3349527 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3357000 до +7 (815) 3357499 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3557800 до +7 (815) 3558399 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3635000 до +7 (815) 3635499 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3734190 до +7 (815) 3734570 | ПАО "МЕГАФОН" | ЗАТО г. Североморск |
| от +7 (815) 3765000 до +7 (815) 3767999 | ПАО "МЕГАФОН" | ЗАТО г. Североморск |
| от +7 (815) 3838300 до +7 (815) 3838499 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Ловозерский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3954000 до +7 (815) 3954499 | ПАО "МЕГАФОН" | ЗАТО Александровск |
| от +7 (815) 5168600 до +7 (815) 5170099 | ПАО "МЕГАФОН" | ЗАТО Александровск |
| от +7 (815) 5255800 до +7 (815) 5255999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Оленегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5260328 до +7 (815) 5260799 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Оленегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5261700 до +7 (815) 5261999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Оленегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5331000 до +7 (815) 5331299 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Кольский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5338000 до +7 (815) 5338335 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Кольский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5360000 до +7 (815) 5360999 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Кольский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5454000 до +7 (815) 5454511 | ПАО "МЕГАФОН" | р-н Печенгский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5527000 до +7 (815) 5527599 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Апатиты|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5549000 до +7 (815) 5549999 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Апатиты|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 5568600 до +7 (815) 5568935 | ПАО "МЕГАФОН" | г. Апатиты|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2215000 до +7 (815) 2215499 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2216800 до +7 (815) 2216999 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2216200 до +7 (815) 2216699 | МТТ | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2481700 до +7 (815) 2481999 | МТТ | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2217000 до +7 (815) 2217999 | ООО "ТЕЛВИО" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2219000 до +7 (815) 2219999 | ООО "ТЕЛВИО" | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2220000 до +7 (815) 2282399 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2282400 до +7 (815) 2282599 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2282600 до +7 (815) 2282999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2285000 до +7 (815) 2285999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2288000 до +7 (815) 2288599 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2288600 до +7 (815) 2288999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2289000 до +7 (815) 2289619 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2289800 до +7 (815) 2299999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2310000 до +7 (815) 2322179 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333000 до +7 (815) 2333009 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333110 до +7 (815) 2333119 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333220 до +7 (815) 2333229 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333330 до +7 (815) 2333339 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333440 до +7 (815) 2333449 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333550 до +7 (815) 2333559 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333660 до +7 (815) 2333669 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333770 до +7 (815) 2333779 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333880 до +7 (815) 2333889 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2333990 до +7 (815) 2333999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2355000 до +7 (815) 2355099 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2370370 до +7 (815) 2373737 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2377000 до +7 (815) 2377377 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2388388 до +7 (815) 2388888 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2399999 до +7 (815) 2401999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2402200 до +7 (815) 2414141 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2419890 до +7 (815) 2419899 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2420000 до +7 (815) 2424999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2426000 до +7 (815) 2426999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2428000 до +7 (815) 2428999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2430000 до +7 (815) 2459999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2470000 до +7 (815) 2479999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2481000 до +7 (815) 2481499 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2481600 до +7 (815) 2481699 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2485100 до +7 (815) 2485199 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2485500 до +7 (815) 2487149 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2487200 до +7 (815) 2487249 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2487300 до +7 (815) 2487699 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2487800 до +7 (815) 2487999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2488800 до +7 (815) 2488899 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2489000 до +7 (815) 2489999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2500000 до +7 (815) 2510199 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2520000 до +7 (815) 2548899 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2549000 до +7 (815) 2549998 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2560000 до +7 (815) 2577777 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2580000 до +7 (815) 2580869 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2580878 до +7 (815) 2587799 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2588588 до +7 (815) 2588888 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2599999 до +7 (815) 2599999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770000 до +7 (815) 2770080 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770099 до +7 (815) 2770123 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770150 до +7 (815) 2770180 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770200 до +7 (815) 2770237 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770270 до +7 (815) 2770280 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770300 до +7 (815) 2770307 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770330 до +7 (815) 2770337 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770370 до +7 (815) 2770386 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770389 до +7 (815) 2770389 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770400 до +7 (815) 2770407 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770440 до +7 (815) 2770449 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770470 до +7 (815) 2770479 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770491 до +7 (815) 2770500 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770550 до +7 (815) 2770557 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770600 до +7 (815) 2770609 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770666 до +7 (815) 2770666 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770699 до +7 (815) 2770711 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770730 до +7 (815) 2770737 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770747 до +7 (815) 2770801 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770837 до +7 (815) 2770846 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770877 до +7 (815) 2770890 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770937 до +7 (815) 2770946 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2770970 до +7 (815) 2770999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994000 до +7 (815) 2994099 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994111 до +7 (815) 2994111 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994133 до +7 (815) 2994133 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994137 до +7 (815) 2994142 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994153 до +7 (815) 2994153 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994163 до +7 (815) 2994163 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994199 до +7 (815) 2994226 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994229 до +7 (815) 2994240 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994242 до +7 (815) 2994272 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994277 до +7 (815) 2994286 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994292 до +7 (815) 2994292 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994299 до +7 (815) 2994353 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994356 до +7 (815) 2994360 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994370 до +7 (815) 2994370 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994374 до +7 (815) 2994374 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994380 до +7 (815) 2994380 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994383 до +7 (815) 2994384 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994393 до +7 (815) 2994393 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994399 до +7 (815) 2994408 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994411 до +7 (815) 2994432 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994435 до +7 (815) 2994435 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994440 до +7 (815) 2994463 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994466 до +7 (815) 2994466 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994469 до +7 (815) 2994469 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994473 до +7 (815) 2994477 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994491 до +7 (815) 2994491 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994494 до +7 (815) 2994503 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994518 до +7 (815) 2994518 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994520 до +7 (815) 2994520 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994524 до +7 (815) 2994666 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994669 до +7 (815) 2994669 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994694 до +7 (815) 2994708 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994744 до +7 (815) 2994744 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994747 до +7 (815) 2994747 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994768 до +7 (815) 2994768 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994774 до +7 (815) 2994800 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994833 до +7 (815) 2994848 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994860 до +7 (815) 2994860 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994863 до +7 (815) 2994864 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994866 до +7 (815) 2994866 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994867 до +7 (815) 2994867 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994870 до +7 (815) 2994950 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994955 до +7 (815) 2994955 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994960 до +7 (815) 2994960 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 2994966 до +7 (815) 2994999 | Ростелеком | г. Мурманск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3060000 до +7 (815) 3064899 | Ростелеком | г. Снежногорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3067100 до +7 (815) 3067199 | Ростелеком | г. Снежногорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3067300 до +7 (815) 3067329 | Ростелеком | г. Снежногорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3068100 до +7 (815) 3068499 | Ростелеком | г. Снежногорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3143000 до +7 (815) 3144215 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3146000 до +7 (815) 3148999 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3150000 до +7 (815) 3150015 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3150100 до +7 (815) 3150239 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3151000 до +7 (815) 3153047 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3154000 до +7 (815) 3157241 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3158000 до +7 (815) 3159983 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3190000 до +7 (815) 3190099 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3190500 до +7 (815) 3190599 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3191000 до +7 (815) 3196999 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3197200 до +7 (815) 3197699 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3198300 до +7 (815) 3198349 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3198500 до +7 (815) 3198999 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3199600 до +7 (815) 3199699 | Ростелеком | г. Кировск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3222200 до +7 (815) 3222299 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3242000 до +7 (815) 3245999 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3261200 до +7 (815) 3261487 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3261520 до +7 (815) 3261520 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3262100 до +7 (815) 3262611 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3262998 до +7 (815) 3262998 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3263000 до +7 (815) 3265999 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3267100 до +7 (815) 3267499 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3270000 до +7 (815) 3276999 | Ростелеком | г. Полярные Зори|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3320000 до +7 (815) 3320799 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3320800 до +7 (815) 3321023 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3330000 до +7 (815) 3335099 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3340000 до +7 (815) 3340039 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3345000 до +7 (815) 3345015 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3351200 до +7 (815) 3351399 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3351500 до +7 (815) 3351599 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3352100 до +7 (815) 3352299 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3352424 до +7 (815) 3353223 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3353300 до +7 (815) 3354515 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3355000 до +7 (815) 3356999 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3360400 до +7 (815) 3360599 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3360600 до +7 (815) 3360687 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3361300 до +7 (815) 3361399 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3363000 до +7 (815) 3363099 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3363100 до +7 (815) 3363599 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3364100 до +7 (815) 3364499 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3364500 до +7 (815) 3364607 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3364799 до +7 (815) 3364799 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3365200 до +7 (815) 3365209 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3365500 до +7 (815) 3366999 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3367000 до +7 (815) 3367099 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3367300 до +7 (815) 3367349 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3367400 до +7 (815) 3367623 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3367720 до +7 (815) 3367720 | Ростелеком | р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3368500 до +7 (815) 3368799 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3371000 до +7 (815) 3373999 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3375000 до +7 (815) 3375199 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3375920 до +7 (815) 3375929 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3391000 до +7 (815) 3398099 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3398500 до +7 (815) 3398999 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3399016 до +7 (815) 3399719 | Ростелеком | г. Кандалакша|р-н Кандалакшский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3531000 до +7 (815) 3533699 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3533700 до +7 (815) 3533899 | Ростелеком | г. Ковдор|р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3533900 до +7 (815) 3533999 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3550000 до +7 (815) 3551215 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3551216 до +7 (815) 3551999 | Ростелеком | г. Ковдор|р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3555555 до +7 (815) 3555555 | Ростелеком | г. Ковдор|р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3558500 до +7 (815) 3558699 | Ростелеком | г. Ковдор|р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3558700 до +7 (815) 3558999 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3559000 до +7 (815) 3559016 | Ростелеком | г. Ковдор|р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3559900 до +7 (815) 3559999 | Ростелеком | г. Ковдор|р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3570000 до +7 (815) 3575499 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3576000 до +7 (815) 3576999 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3577100 до +7 (815) 3577299 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3579100 до +7 (815) 3579199 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3579300 до +7 (815) 3579449 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3579498 до +7 (815) 3579499 | Ростелеком | р-н Ковдорский|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3630000 до +7 (815) 3634999 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3635600 до +7 (815) 3635699 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3650000 до +7 (815) 3652047 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3652300 до +7 (815) 3652499 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3653000 до +7 (815) 3654023 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3655000 до +7 (815) 3660383 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3660400 до +7 (815) 3660527 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3663000 до +7 (815) 3664023 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3665500 до +7 (815) 3665599 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3669100 до +7 (815) 3669179 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3669220 до +7 (815) 3669229 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
| от +7 (815) 3669300 до +7 (815) 3669309 | Ростелеком | г. Мончегорск|Мурманская обл. |
